| vítr | jihozápadní, 2.8 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| večer | zataženo 9 °C |
| vítr | severozápadní, 4.8 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 8.5 mm |
| sněžení | 2.09 mm |
| vítr | západní, 5.04 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 80 % |
| vítr | jihovýchodní, 2.38 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Projekt „Vybavení SDH JPO III obce Skořice hasičskou technikou“ je spolufinancován Evropskou unií
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017
/0000390