Srdečně Vás vítáme na nových stránkách obce Skořice.
vítr | západní, Z, 3.03 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 0.11 mm |
odpoledne | jasno 22 °C | |
večer | jasno 19 °C | |
noc | jasno 13 °C |
vítr | západní, Z, 2.3 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 3.4 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 0.1 mm |
Projekt „Vybavení SDH JPO III obce Skořice hasičskou technikou“ je spolufinancován Evropskou unií
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017
/0000390