vítr | západní, 5.04 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 77 % |
srážky | 11.15 mm |
noc | zataženo 11 °C |
vítr | západní, 4.72 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 57 % |
vítr | východní, 2.34 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | jihovýchodní, 3.79 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 56 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
2
|
1 |
Projekt „Vybavení SDH JPO III obce Skořice hasičskou technikou“ je spolufinancován Evropskou unií
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017
/0000390