vítr | severovýchodní, 4.6 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 99 % |
sněžení | 4.49 mm |
odpoledne | mírné sněžení 0 °C | |
večer | mírné sněžení 1 °C | |
noc | mírné sněžení 1 °C |
vítr | severovýchodní, 4.67 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 0.12 mm |
vítr | severovýchodní, 2.28 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 73 % |
vítr | východní, 2.61 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 74 % |
Projekt „Vybavení SDH JPO III obce Skořice hasičskou technikou“ je spolufinancován Evropskou unií
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017
/0000390